0₽
Выручка за день
Категория: Садовые инструменты / Подкатегория: Ножницы садовые
0₽
Выручка за день
0₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Denzel
Продавец: ООО "РИГЕЛЬ"
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
телескопические ножницы | - | 2 |
ножницы для стрижки травы и кустарников | 271 | 6 |
аккумуляторные ножницы для стрижки травы | 70 | 8 |
аккумуляторные ножницы для травы | 884 | 21 |
аккумуляторные садовые ножницы | 457 | 43 |
газонные ножницы | 175 | 45 |
аккумуляторные ножницы для сада | 457 | 85 |
аккумуляторные ножницы | 901 | 101 |
ножницы аккумуляторные | 825 | 108 |
ножницы кусторез аккумуляторные | 1,007 | 172 |
0 дней
оборачиваемость
38
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 4 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'телескопические ножницы'