0₽
Выручка за день
Категория: Освещение / Подкатегория: Люстры
0₽
Выручка за день
3,528₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: NinaLighting
Продавец: ИП Михайлова А. С.
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
люстра в спальную | 1,079 | 2 |
диммеры для светодиодных ламп | - | 3 |
для спальной комнаты | 125 | 8 |
бокс для элементов питания dinida | - | 14 |
люстра на пульте потолочная | 165 | 15 |
на потолок квадрат | - | 18 |
подсветка на потолок | 465 | 21 |
подсветка для потолка | 172 | 21 |
подсветка потолка | 93 | 21 |
люстры диодные | 74 | 41 |
5509 дней
оборачиваемость
974
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 3,528 руб. Остатки на складе 787 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'люстра в спальную'