0₽
Выручка за день
Категория: Для праздника / Подкатегория: Подарочные коробки
0₽
Выручка за день
0₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Дарите счастье
Продавец: ООО "СИМАМАРТ"
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
коробка для мальчика | 141 | 16 |
комуфляжная лента | 72 | 31 |
лента камуфляжная | 395 | 53 |
коробка подарочная плотная | 1,914 | 59 |
коробка картонная подарочная | 103 | 59 |
подарочная коробка для мальчика | 86 | 67 |
дарите счастье мужской игрушки | - | 68 |
камуфляжная лента | 482 | 91 |
подарочная коробка мужу | 76 | 128 |
подарочная коробка картонная | 117 | 166 |
дней
оборачиваемость
1067
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 0 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'коробка для мальчика'