0₽
Выручка за день
Категория: Аксессуары / Подкатегория: Перчатки
0₽
Выручка за день
7,469₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: ARSTI
Продавец: ИП Тиняков М. И.
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
непромокаемые перчатки детские | 579 | 2 |
перчатки зимние для мальчиков черного цвета | - | 4 |
перчатки softshell | 97 | 49 |
перчатки софтшел | 78 | 49 |
перчатки для мальчика флисовые | - | 67 |
перчатки флисовые для мальчика | - | 67 |
непромокаемые перчатки для мальчика | 106 | 73 |
перчатки детские для мальчика непромокаемые | 168 | 74 |
перчатки для мальчика непромокаемые | 113 | 77 |
перчатки непромокаемые для мальчика | 70 | 77 |
35 дней
оборачиваемость
239
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 1 ед. товара. Оборот за неделю составляет 7,469 руб. Остатки на складе 34 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'непромокаемые перчатки детские'