0₽
Выручка за день
Категория: Аксессуары / Подкатегория: Фиксаторы для очков
0₽
Выручка за день
360₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Family Market
Продавец: ИП Кабанова В. Ю.
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
стопоры для очков | - | 12 |
держатель очков детский | - | 15 |
держатель очков | 669 | 20 |
силиконовые держатели для очков | 87 | 20 |
силиконовый держатель для очков | 66 | 20 |
держатель для очков на шею | 73 | 26 |
держатель для очков детский | 102 | 35 |
держатель для детских очков | - | 35 |
держатель для очков силиконовый | 434 | 40 |
стопперы для очков | 1,192 | 63 |
2198 дней
оборачиваемость
1034
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 360 руб. Остатки на складе 627 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'стопоры для очков'