7,852₽
Выручка за день
Категория: Книжная продукция и диски / Подкатегория: Книги
7,852₽
Выручка за день
44,696₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Буква-Ленд
Продавец: СИМАОПТ ООО
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
наклейки мягкие | 66 | 1 |
книги с наклейками детские развивающие | 144 | 2 |
книги для детей 2 года с наклейками | - | 2 |
книга с наклейками | 1,191 | 3 |
книжки с наклейками для малышей | 1,117 | 3 |
книжки с наклейками | 546 | 3 |
книги с наклейками детские | 507 | 3 |
развивающие наклейки для детей | 403 | 3 |
книги с наклейками | 230 | 3 |
детские книги с наклейками | 204 | 3 |
357 дней
оборачиваемость
21520
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 42 ед. товара. Оборот за неделю составляет 44,696 руб. Остатки на складе 15,071 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'наклейки мягкие'