0₽
Выручка за день
Категория: Хранение вещей / Подкатегория: Кармашки в шкафчик
0₽
Выручка за день
0₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Ваш Садик
Продавец: ООО "ВАЛИС Групп"
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
ваш садик | 116 | 10 |
ваш садик серый | - | 10 |
кармашки для хранения вещей | 668 | 15 |
для вещей в детский сад | - | 29 |
в садик для вещей | 311 | 34 |
для садика на шкафчик именные | 87 | 38 |
кармашек для садика машинки | - | 39 |
в садик на шкафчик | 305 | 52 |
карманы подвесные для шкафчика в детский сад | - | 70 |
кармашки в шкафчик хранение вещей | 72 | 73 |
дней
оборачиваемость
4
отзывов
Рейтинг: 4
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 0 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'ваш садик'