5,952₽
Выручка за день
Категория: Шторы и аксессуары / Подкатегория: Карнизы
5,952₽
Выручка за день
41,664₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: SFRMARKET
Продавец: ИП СФР
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
карниз раздвижной для штор | 637 | 14 |
карниз для штор раздвижной | 92 | 14 |
карниз для тюли | 235 | 22 |
карниз настенный для штор | - | 23 |
гардина для штор | 17,988 | 27 |
гордина для штор | 149 | 27 |
карниз для штор телескопический | 201 | 56 |
карниз телескопический для штор | - | 56 |
карниз раздвижной на окно | 65 | 61 |
карниз настенный | 1,056 | 65 |
140 дней
оборачиваемость
3086
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 7 ед. товара. Оборот за неделю составляет 41,664 руб. Остатки на складе 847 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'карниз раздвижной для штор'