5,742₽
Выручка за день
Категория: Шторы и аксессуары / Подкатегория: Рулонные шторы
5,742₽
Выручка за день
39,237₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: PEORA
Продавец: ООО "ДДА"
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
рулонная штора 250 см | 163 | 1 |
рулонные шторы 250 | 100 | 8 |
рулонные шторы blackout без сверления | - | 15 |
рулонные шторы светоотражающие | 83 | 18 |
рулонные шторы без крепления | 187 | 27 |
светоотражающие шторы | 170 | 31 |
светоотражающая штора | 69 | 31 |
рулонная штора блэкаут | 19,740 | 32 |
рулонные шторы блэкаут | 16,738 | 32 |
рулонные шторы блэк аут | 352 | 32 |
182 дней
оборачиваемость
4627
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 7 ед. товара. Оборот за неделю составляет 39,237 руб. Остатки на складе 1,054 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'рулонная штора 250 см'