NaN₽
Выручка за день
Категория: Смартфоны и аксессуары / Подкатегория: Чехлы для телефонов
NaN₽
Выручка за день
NaN₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд:
Продавец: Пышкин Д.В
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
чехол книжка на samsung а | 88 | 7 |
силиконовый чехол на телефон | 1,631 | 25 |
силиконовый чехол для телефона | - | 25 |
смартфоны и телефоны чехлы | 1,245 | 26 |
чехол-книжка для телефона | 81 | 32 |
чехлы для телефонов книжка | 71 | 33 |
чехлы книжка на телефон | - | 33 |
чехол для телефона книжка | 240 | 45 |
чехол книжка на телефон | 232 | 45 |
чехол для телефона кармашек | 982 | 77 |
дней
оборачиваемость
-
отзывов
Рейтинг:
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 0 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'чехол книжка на samsung а'