0₽
Выручка за день
Категория: Обувь / Подкатегория: Ботинки
0₽
Выручка за день
0₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: BOO&LOO
Продавец: ИП Чернова З. С.
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
ботиночки для малышей | 2,024 | 40 |
ботиночки на малыша | 81 | 40 |
ботинки 22 размер весна | 66 | 40 |
ботинки детские демисезон | 93 | 52 |
ботиночки детские | 69 | 63 |
ботинки для мальчиков весна 23 | - | 71 |
ботинки детские весна-осень | 9,955 | 96 |
детские ботинки весна-осень | 284 | 96 |
детские ботинки демисезон | 227 | 96 |
ботинки демисезонные для малыша | 105 | 96 |
дней
оборачиваемость
2546
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 0 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'ботиночки для малышей'