448₽
Выручка за день
Категория: Продукты / Подкатегория: Сухие завтраки
448₽
Выручка за день
3,808₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Di&Di
Продавец: ХэппиДом ООО
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
сухой завтрак без глютена | 107 | 8 |
сухой завтрак колечки | - | 20 |
сухой завтрак без сахара | 332 | 21 |
сухие завтраки | 1,031 | 41 |
статус голоден хлопья картофельные | - | 41 |
сухой завтрак | 2,102 | 51 |
корниенко ип хлопья гороховые | - | 68 |
рондапродукт wb хлопья из полбы | - | 69 |
корниенко ип хлопья нутовые | - | 70 |
сухие завтраки, мюсли | 939 | 79 |
42 дней
оборачиваемость
174
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 2 ед. товара. Оборот за неделю составляет 3,808 руб. Остатки на складе 95 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'сухой завтрак без глютена'