NaN₽
Выручка за день
Категория: Здоровье / Подкатегория: Пластыри
NaN₽
Выручка за день
NaN₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд:
Продавец: ФАРМВИЗОР
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
лейкопластырь на полимерной основе | - | 23 |
лейкопластырь прозрачный | 194 | 70 |
лейкопластырь медицинский фиксирующий | 82 | 82 |
пластырь рулонный | 576 | 87 |
рулонный пластырь | 78 | 88 |
прозрачный пластырь | 195 | 141 |
пластырь прозрачный | 705 | 142 |
лейкопластырь фиксирующий | 955 | 180 |
изделия медицинские | - | 200 |
дней
оборачиваемость
-
отзывов
Рейтинг:
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 0 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'лейкопластырь на полимерной основе'