1,909₽
Выручка за день
Категория: Смартфоны и аксессуары / Подкатегория: Подставки для мобильных устройств
1,909₽
Выручка за день
13,363₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: SAIJI
Продавец: SAIJI
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
гибкий держатель для смартфона | 80 | 19 |
вскрыватель ампул | 72 | 24 |
подставка с зажимом | 127 | 31 |
подставка для мобильного устройства комфорт | - | 40 |
настольный держатель для телефона | 231 | 45 |
подставка для телефона металлическая | 90 | 51 |
подставка в кровать | 83 | 55 |
гибкая подставка для телефона | - | 55 |
подставка для компьютера | 532 | 66 |
подставка для пк | 101 | 66 |
98 дней
оборачиваемость
493
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 1 ед. товара. Оборот за неделю составляет 13,363 руб. Остатки на складе 96 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'гибкий держатель для смартфона'