0₽
Выручка за день
Категория: Аксессуары / Подкатегория: Солнцезащитные очки
0₽
Выручка за день
0₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Fresh-Shop
Продавец: ИП Миронова А. В.
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
очки солнцезащитные детские поляризационные | - | 55 |
очки для мальчика | 1,415 | 144 |
солнцезащитные очки на мальчика | 67 | 146 |
солнцезащитные очки детские поляризационные | - | 152 |
очки поляризационные солнцезащитные детские | - | 154 |
детские очки солнечные | 469 | 165 |
очки детские солнцезащитные с поляризацией | 1,628 | 167 |
очки детские солнцезащитные поляризационные | - | 167 |
детские очки солнечные для мальчика | 1,223 | 178 |
детские солнечные очки для мальчика | 67 | 178 |
0 дней
оборачиваемость
65
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 7 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'очки солнцезащитные детские поляризационные'