2,046₽
Выручка за день
Категория: Освещение / Подкатегория: Светодиодные ленты
2,046₽
Выручка за день
10,230₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: МОЁ
Продавец: Савин Алексей Сергеевич
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
светодиодная лента с датчиком движения | 387 | 10 |
датчик движения для светодиодной ленты | - | 17 |
лента светодиодная usb | 65 | 75 |
светодиодная лента usb | 363 | 79 |
лента светодиодная на батарейках | 107 | 80 |
датчик светодиодной ленты | - | 81 |
светодиодные ленты на батарейках | 576 | 85 |
ночная подсветка | 100 | 112 |
подсветка в комнату лента | 594 | 129 |
подсветка на кухню лента | 435 | 151 |
14 дней
оборачиваемость
326
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 1 ед. товара. Оборот за неделю составляет 10,230 руб. Остатки на складе 22 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'светодиодная лента с датчиком движения'