0₽
Выручка за день
Категория: Садовые инструменты / Подкатегория: Ножницы садовые
0₽
Выручка за день
0₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Denzel
Продавец: ИП Кирсанов С. А.
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
ножницы кусторез аккумуляторные | 1,007 | 3 |
ножницы для обрезки копыт | 73 | 3 |
ножницы кусторез аккумуляторный | - | 3 |
аккумуляторные ножницы для стрижки травы | 70 | 5 |
садовые ножницы аккумуляторные | 146 | 6 |
садовые аккумуляторные ножницы | 76 | 6 |
ножницы садовые аккумуляторные | 4,531 | 7 |
ножницы аккумуляторные | 825 | 7 |
ножницы-кусторез | 147 | 8 |
ножницы для травы gardena | 448 | 10 |
0 дней
оборачиваемость
112
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 11 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'ножницы кусторез аккумуляторные'