0₽
Выручка за день
Категория: Одежда / Подкатегория: Юбки
0₽
Выручка за день
5,150₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Arizu Brand
Продавец: ООО "ВБ ИНВЕСТ"
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
юбка лапша с разрезом | 594 | 12 |
юбка миди лапша | 79 | 14 |
юбка лапша | 2,603 | 19 |
черная длинная юбка с разрезом | 74 | 20 |
юбки лапша | 78 | 21 |
трикотажная юбка женская | 71 | 22 |
вечерняя юбка с разрезом | 69 | 23 |
юбка утепленная женская | 100 | 24 |
женская летняя юбка с разрезом | - | 30 |
юбка лапша для беременных | 376 | 33 |
63 дней
оборачиваемость
12488
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 1 ед. товара. Оборот за неделю составляет 5,150 руб. Остатки на складе 44 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'юбка лапша с разрезом'