NaN₽
Выручка за день
Категория: Смартфоны и аксессуары / Подкатегория: Переходники
NaN₽
Выручка за день
NaN₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд:
Продавец: ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОРИ ООО
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
телевизионный штекер | - | 19 |
штекер для телевизора | 740 | 29 |
переходник для антенны | 225 | 30 |
переходник для антены | 81 | 30 |
штекер тв | 62 | 31 |
штекер для антенны | 376 | 41 |
переходник антенны | 64 | 51 |
разъем для телевизора | - | 58 |
спутниковая антенна | 990 | 82 |
переходник для телефона на телевизор | - | 104 |
дней
оборачиваемость
-
отзывов
Рейтинг:
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 0 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'телевизионный штекер'