11,331₽
Выручка за день
Категория: Шторы и аксессуары / Подкатегория: Шторы интерьерные
11,331₽
Выручка за день
61,691₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: DESOLI
Продавец: ИП Федосов С. С.
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
шторы для кухни короткие | 50,264 | 1 |
шторы для кухни короткие комплект | 6,304 | 1 |
шторы на кухню комплект короткие | 5,275 | 1 |
шторы короткие в детскую | 1,496 | 1 |
шторы для дачи короткие | 1,410 | 1 |
штора на кухню короткая | 861 | 1 |
шторы на кухню короткие | 852 | 1 |
шторы блэкаут короткие | 736 | 1 |
шторы детские короткие | 560 | 1 |
шторы кухонные короткие | 438 | 1 |
14 дней
оборачиваемость
2518
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 7 ед. товара. Оборот за неделю составляет 61,691 руб. Остатки на складе 89 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'шторы для кухни короткие'