NaN₽
Выручка за день
Категория: Шторы и аксессуары / Подкатегория: Шторы интерьерные
NaN₽
Выручка за день
NaN₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд:
Продавец: Muim
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
шторы в детскую девочке | 799 | 15 |
шторы цветочный узор | 219 | 20 |
шторы цветы | 232 | 22 |
шторы для девочек | 337 | 23 |
шторы для девочки | 136 | 23 |
шторы с цветочным принтом | 348 | 36 |
шторы розовые 270 | - | 42 |
шторы блокирующие свет | 161 | 50 |
шторы в комнату девочки | 67 | 66 |
шторы 3м | 534 | 71 |
дней
оборачиваемость
-
отзывов
Рейтинг:
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 0 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'шторы в детскую девочке'