0₽
Выручка за день
Категория: Обувь / Подкатегория: Ботинки
0₽
Выручка за день
0₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Antilopa
Продавец: ПРОФПРОЕКТ ООО
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
аутфорс ef мальчики обувь | - | 3 |
ботинки зимние для мальчика 41 | - | 8 |
весенние ботинки для подростка | 490 | 10 |
ботинки и полуботинки для мальчиков | 82 | 18 |
демисезонные ботинки для подростка | 75 | 42 |
ботинки демисезонные подростковые | 122 | 61 |
ботинки демисезонные для подростка | - | 61 |
ботинки antilopa | 76 | 69 |
ботинки антилопа | 71 | 69 |
ботинки демисезонные для мальчика 37 | - | 83 |
дней
оборачиваемость
209
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 0 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'аутфорс ef мальчики обувь'