0₽
Выручка за день
Категория: Продукты / Подкатегория: Молоко растительное
0₽
Выручка за день
0₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Азбука Продуктов
Продавец: ГРАНИТ ООО НПФ
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
молоко рисовое | 115 | 33 |
немолоко рисовое | 74 | 33 |
вастэко - экопродукты био, зож, веган масло топленое | - | 47 |
немолоко овсяное | 121 | 90 |
немолоко гречневое | 64 | 90 |
немолоко | 3,802 | 95 |
не молоко | 1,903 | 95 |
рисовое молоко | 453 | 106 |
не молоко рисовое | 125 | 109 |
не молоко овсяное | 701 | 116 |
дней
оборачиваемость
39
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 0 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'молоко рисовое'