3,774₽
Выручка за день
Категория: Одежда / Подкатегория: Юбки
3,774₽
Выручка за день
47,175₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: NAIZZI
Продавец: ИП Федякина
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
джинсовая юбка с завышенной талией | 4,889 | 3 |
джинсовая юбка женская с разрезом | 141 | 3 |
юбка джинсовая стрейч | 110 | 4 |
джинсовые юбки для | 85 | 4 |
юбка прямая до колена | 110 | 5 |
юбка джинсовая женская миди | 14,666 | 6 |
юбка миди джинсовая | 416 | 6 |
юбки джинсовая миди | 322 | 6 |
юбка плюс сайз | 307 | 6 |
юбка миди женская джинсовая | 119 | 6 |
210 дней
оборачиваемость
2103
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 5 ед. товара. Оборот за неделю составляет 47,175 руб. Остатки на складе 756 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'джинсовая юбка с завышенной талией'