NaN₽
Выручка за день
Категория: Аксессуары для обуви / Подкатегория: Дезодоранты для обуви
NaN₽
Выручка за день
NaN₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд:
Продавец: KariShop
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
геко | 76 | 16 |
ароматизатор для обуви | 702 | 21 |
ароматизаторы для обуви | 97 | 21 |
антибактериальный дезодорант для обуви | - | 21 |
глобал хими красота | - | 26 |
ароматизаторы обуви | 76 | 30 |
средство для замши | 561 | 64 |
аксессуары для кроссовок | 121 | 74 |
антизапах для обуви | 61 | 80 |
средство для обуви баллон | - | 105 |
дней
оборачиваемость
-
отзывов
Рейтинг:
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 0 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'геко'