0₽
Выручка за день
Категория: Канцелярские товары / Подкатегория: Медицинские карты
0₽
Выручка за день
370₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд:
Продавец: ИП Королева Н. А.
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
медицинская карта ребенка в школу | - | 27 |
медицинская карта 026у | 159 | 30 |
медицинская карта 026/у | 63 | 30 |
мед карта ребенка для детского сада | 91 | 31 |
медицинская карта ребенка в садик а4 | 76 | 33 |
медицинская карта для школы | 263 | 35 |
медицинская карта ребенка 026 | 255 | 35 |
медицинская карта ребенка в садик 026 | 650 | 36 |
форма 026у | 66 | 38 |
медицинская карта для детского сада | 445 | 39 |
14 дней
оборачиваемость
198
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 370 руб. Остатки на складе 3 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'медицинская карта ребенка в школу'