0₽
Выручка за день
Категория: Продукты / Подкатегория: Ягоды сушеные
0₽
Выручка за день
0₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: ясалтая
Продавец: ИП Яценко А. С.
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
черная смородина сушеная | 119 | 6 |
плоды шиповника | 427 | 47 |
шиповник | 4,447 | 65 |
сушеный лимон | 100 | 90 |
шиповник сушеный 1 кг | 1,827 | 93 |
майский чай смородина | 145 | 116 |
шиповник ягода | - | 120 |
чай майский смородина | 67 | 150 |
сушеный шиповник | - | 167 |
клубника сушеная без сахара | 310 | 200 |
дней
оборачиваемость
200
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 0 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'черная смородина сушеная'