0₽
Выручка за день
Категория: Здоровье / Подкатегория: Мочеприемники
0₽
Выручка за день
2,412₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Ассомедика
Продавец: ИП Белый
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
мочесборник для детей | 490 | 12 |
мочеприемник для новорожденных | - | 35 |
мочеприемник детский для девочек | 115 | 69 |
мочеприемник мужской полимерный | 66 | 97 |
мочеприемник детский | 4,253 | 112 |
мочеприёмник детский | 112 | 112 |
мочеприемник для девочек | 153 | 121 |
мочеприемник женский | 479 | 127 |
мочеприемник ножной | 847 | 174 |
мочеприемник прикроватный | 483 | 176 |
28 дней
оборачиваемость
15
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 2,412 руб. Остатки на складе 9 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'мочесборник для детей'