NaN₽
Выручка за день
Категория: Продукты / Подкатегория: Конфеты
NaN₽
Выручка за день
NaN₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд:
Продавец: ИП Ежова М.Н.
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
подставка для палочек для еды | 207 | 66 |
сахар коричневый леденцовый | - | 70 |
леденец на палочке с ксилитом | 123 | 128 |
сахар леденцовый тростниковый | - | 147 |
подставка под палочки для еды | 107 | 166 |
взлет конфеты | 88 | 167 |
леденцы на палочке петушок | 424 | 175 |
сахаровар | - | 193 |
сахаровар продукты | - | 194 |
дней
оборачиваемость
-
отзывов
Рейтинг:
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 0 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'подставка для палочек для еды'