NaN₽
Выручка за день
Категория: Бытовая техника / Подкатегория: Электрические зубные щетки
NaN₽
Выручка за день
NaN₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд:
Продавец: ИП "Миа"
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
ультразвук для зубов | 67 | 18 |
электрическая зубная щетка braun | 102 | 51 |
зубная щетка braun | 158 | 52 |
электрическая зубная щетка детская холодное сердце | - | 61 |
электрическая щетка braun | 72 | 114 |
детская зубная щетка президент | - | 169 |
ультразвуковая зубная щетка philips | 98 | 180 |
ультразвуковая зубная щетка xiaomi | 150 | 185 |
дней
оборачиваемость
-
отзывов
Рейтинг:
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 0 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'ультразвук для зубов'