0₽
Выручка за день
Категория: Товары для малышей / Подкатегория: Коконы для новорожденных
0₽
Выручка за день
1,790₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: SomiKid
Продавец: Волоцкая Оксана Валериевна ИП
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
кокон матрас для новорожденного | 473 | 14 |
гнездышко для новорожденных | 1,198 | 21 |
декоративное гнездо | 81 | 74 |
гнездо декоративное | 291 | 76 |
кокон гнездышко для новорожденных | 8,063 | 92 |
кокон для новорожденных гнездышко | - | 92 |
кокон для новорожденных | 104 | 108 |
матрас кокон | 495 | 114 |
матрасик кокон | 71 | 114 |
матрас кокон для новорожденных | - | 114 |
4844 дней
оборачиваемость
1685
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 1,790 руб. Остатки на складе 693 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'кокон матрас для новорожденного'