522₽
Выручка за день
Категория: Спортивный товар / Подкатегория: Коврики туристические
522₽
Выручка за день
3,654₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: ДИФ Company
Продавец: Михальский Дмитрий Андреевич
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
сиденье туристическое с фольгой | 228 | 1 |
диф | 138 | 2 |
туристический коврик для сидения | 148 | 4 |
коврик туристический с фольгой | 1,014 | 5 |
туристическая пенка | 302 | 6 |
товары для туристов | 66 | 10 |
моментория товары для отдыха и кемпинга | - | 10 |
коврик с фольгой | 102 | 12 |
томилка товары для отдыха и кемпинга | - | 12 |
туризм/походы спальные мешки, коврики, матрасы | 583 | 14 |
49 дней
оборачиваемость
2372
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 2 ед. товара. Оборот за неделю составляет 3,654 руб. Остатки на складе 93 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'сиденье туристическое с фольгой'