0₽
Выручка за день
Категория: Садовые инструменты / Подкатегория: Кусторезы
0₽
Выручка за день
2,240₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: PATRIOT
Продавец: PROДОМ
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
кусторез штиль | 63 | 35 |
кусторез аккумуляторный садовый | 9,679 | 45 |
кусторез садовая техника | 66 | 65 |
ножницы садовые универсальные | 329 | 102 |
насадка кусторез | 178 | 107 |
садовые ножницы электрические | 141 | 108 |
аккумуляторные ножницы для травы | 884 | 112 |
кусторез аккумулятор | 80 | 124 |
кусторез gardena | 97 | 127 |
кусторез гардена | 97 | 131 |
91 дней
оборачиваемость
1056
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 2,240 руб. Остатки на складе 13 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'кусторез штиль'