0₽
Выручка за день
Категория: Красота / Подкатегория: Масла
0₽
Выручка за день
141,564₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: ReNail
Продавец: ИП Резепов Артем Валерьевич
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
масло для кутикулы карандаш | 9,206 | 2 |
карандаш для кутикулы масло | 1,142 | 2 |
масло карандаш для кутикулы | 1,037 | 2 |
масло для кутикулы в карандаше | 516 | 2 |
карандаш масло для кутикулы | 126 | 2 |
масло карандаш | 123 | 3 |
масло для ногтей карандаш | 79 | 3 |
масло в карандаше | 77 | 3 |
масло для размягчения кутикулы | 72 | 3 |
мамло для кутикулы | 101 | 4 |
14 дней
оборачиваемость
50361
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 178 ед. товара. Оборот за неделю составляет 141,564 руб. Остатки на складе 1,389 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'масло для кутикулы карандаш'