3,738₽
Выручка за день
Категория: Товары для малышей / Подкатегория: Коврики детские
3,738₽
Выручка за день
422,394₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Pollzu
Продавец: ДЕМСО ООО
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
парклон | 122 | 13 |
коврик парклон | 80 | 13 |
большой игровой коврик | 121 | 24 |
детский коврик для ползанья | 120 | 63 |
детский игровой коврик | 1,032 | 88 |
детские игровые коврики | - | 90 |
детский термо коврик | 65 | 112 |
детский коврик для ползания | 524 | 163 |
антискользящий коврик детский | 734 | 167 |
детский коврик игровой | 207 | 187 |
0 дней
оборачиваемость
128
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 16 ед. товара. Оборот за неделю составляет 422,394 руб. Остатки на складе 36 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'парклон'