994₽
Выручка за день
Категория: Аксессуары / Подкатегория: Солнцезащитные очки
994₽
Выручка за день
8,946₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: NikoNade
Продавец: ИП Малышева Н. С.
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
солнцезащитные очки детские для мальчика | 903 | 13 |
солнцезащитные детские очки для мальчика | 91 | 13 |
очки детские от солнца для мальчика | 73 | 14 |
очки солнцезащитные детские для мальчика | 770 | 15 |
очки детские солнцезащитные для мальчика | 377 | 15 |
очки для мальчика солнцезащитные детские | 117 | 15 |
очки для мотоспорта | 77 | 15 |
солнцезащитные очки для мальчика | 476 | 21 |
очки солнцезащитные детские 6 | 385 | 21 |
солнцезащитные очки для мальчиков | 260 | 21 |
77 дней
оборачиваемость
1349
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 3 ед. товара. Оборот за неделю составляет 8,946 руб. Остатки на складе 204 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'солнцезащитные очки детские для мальчика'