0₽
Выручка за день
Категория: Шторы и аксессуары / Подкатегория: Жалюзи
0₽
Выручка за день
7,496₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Рольштора
Продавец: ООО "РОЛЬШТОРА"
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
жалюзи 40 | 76 | 12 |
жалюзи горизонтальные рулонные | 63 | 12 |
жалюзи ширина 140 см | - | 15 |
жалюзи горизонтальные на окна | - | 19 |
жалюзи 40 см | 216 | 27 |
жалюзи на окна пластиковые | 323 | 32 |
жалюзи на пластиковые окна | 115 | 32 |
жалюзи на окна 40 | 71 | 33 |
жалюзи металлические горизонтальные | 512 | 36 |
жалюзи горизонтальные | 2,116 | 39 |
42 дней
оборачиваемость
10574
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 1 ед. товара. Оборот за неделю составляет 7,496 руб. Остатки на складе 47 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'жалюзи 40'