0₽
Выручка за день
Категория: Аксессуары / Подкатегория: Очки для компьютера
0₽
Выручка за день
0₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: SosMarket
Продавец: ИП Дорогов И. А.
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
детские очки для компьютера | 75 | 1 |
детские очки для мальчиков | 139 | 17 |
очки для компьютера детские | 141 | 36 |
очки компьютерные детские | - | 41 |
защитные очки для компьютера | 367 | 43 |
компьютерные очки детские | - | 44 |
аксессуары для детей | 385 | 117 |
аксессуары для малышей | 313 | 117 |
аксессуары детские | 111 | 117 |
защитные очки с диоптриями | - | 137 |
дней
оборачиваемость
2345
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 0 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'детские очки для компьютера'