0₽
Выручка за день
Категория: Товары для малышей / Подкатегория: Электро-качели
0₽
Выручка за день
0₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Luxmom
Продавец: ИП Твердов Д. В.
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
укачивающий центр | 272 | 3 |
шезлонг электрический | 66 | 3 |
электрошезлонг | 65 | 3 |
качели пластиковые | 303 | 21 |
мишутка 52 luxmom | - | 22 |
мишутка 52 зеленый | - | 32 |
качели люлька | 107 | 33 |
электрическая качеля | 91 | 39 |
электронные качели для новорожденный | 1,441 | 41 |
качели электрические | 150 | 42 |
дней
оборачиваемость
192
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 0 ед. товара. Оборот за неделю составляет 0 руб. Остатки на складе 0 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'укачивающий центр'