0₽
Выручка за день
Категория: Товары для малышей / Подкатегория: Держатели для пустышек
0₽
Выручка за день
492₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: КУРНОСИКИ
Продавец: ТОРГОВЫЙ ДОМ КУРНОСИКИ ООО
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
цепочка для пустышки | 1,155 | 89 |
курносики | 2,825 | 91 |
курносик | 94 | 91 |
носики-курносики наволочка для малыша | - | 91 |
носики-курносики подушка для кормления | - | 91 |
носики-курносики простыня натяжная для малыша | - | 91 |
носики-курносики аксессуар в коляску | - | 92 |
носики-курносики голубой | - | 93 |
носики-курносики демисезон | - | 128 |
носики-курносики товары для малышей | - | 134 |
266 дней
оборачиваемость
662
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 1 ед. товара. Оборот за неделю составляет 492 руб. Остатки на складе 115 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'цепочка для пустышки'