24,750₽
Выручка за день
Категория: Игрушки / Подкатегория: Игрушечные музыкальные инструменты
24,750₽
Выручка за день
150,975₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Hodel Smart
Продавец: Hodel Smart | Homaider
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
пианино гибкое | 64 | 4 |
гибкое пианино | 783 | 9 |
пианино детское музыкальные гибкое пианино | 151 | 9 |
пианино электронное | 397 | 18 |
электронное пианино | 857 | 22 |
биктимирова а.ф. аксессуары для малышей детский | - | 36 |
алия стиль детский аксессуары для малышей | - | 37 |
айшах kids детский аксессуары для малышей | - | 39 |
пианино | 6,549 | 45 |
пионино | 309 | 45 |
28 дней
оборачиваемость
339
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 10 ед. товара. Оборот за неделю составляет 150,975 руб. Остатки на складе 219 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'пианино гибкое'