1,038₽
Выручка за день
Категория: Бытовая техника / Подкатегория: Насадки для электрических зубных щеток
1,038₽
Выручка за день
5,363₽
Выручка за неделю
-
Выручка за всё время
Бренд: Say'Care
Продавец: ИП Пересыпкин В. В.
Ключевое слово | Частота запроса | Позиция в выдаче |
---|---|---|
щетка электрическая детская oral | 1,009 | 19 |
насадка для зубной щетки oral b kids | 714 | 48 |
насадка oral b vitality | - | 56 |
насадки oral b kids | 168 | 58 |
сменные насадки для электрической зубной щетки oral-b kids | - | 63 |
насадка для зубной щетки oral-b vitality | - | 78 |
насадки для зубной щетки oral-b kids | - | 78 |
насадки для электрической щетки | 630 | 103 |
насадка на электрическую щетку | 128 | 103 |
насадки для зубной щетки oral-b vitality | 509 | 115 |
462 дней
оборачиваемость
2468
отзывов
Рейтинг: 5
В среднем в день продается 5 ед. товара. Оборот за неделю составляет 5,363 руб. Остатки на складе 1,986 шт.Лучшую позицию в поиске карточка занимает по ключевому слову 'щетка электрическая детская oral'